入居費 42,000円(1,400円/日)
光熱水費 15,000円(500円/日)
共益費 3,000円(100円/日)
食 費 31,500円(1,050円/日)
※その他、理・美容代、おむつ代など、個人にかかる費用は別途実費負担となります。
※介護度・入居期間等により、利用料金に若干の差が生じます。
(円)
月額 | 入居費 | 光熱水費 | 共益費 | 食費 | 介護保険1割負担 ※加算により変動あり | 合計 |
要支援2 | 42,000 | 15,000 | 3,000 | 31,500 | 27,460 | 118,960 |
要介護1 | 42,000 | 15,000 | 3,000 | 31,500 | 27,597 | 119,097 |
要介護2 | 42,000 | 15,000 | 3,000 | 31,500 | 28,805 | 120,305 |
要介護3 | 42,000 | 15,000 | 3,000 | 31,500 | 29,633 | 121,133 |
要介護4 | 42,000 | 15,000 | 3,000 | 31,500 | 30,185 | 121,685 |
要介護5 | 42,000 | 15,000 | 3,000 | 31,500 | 30,737 | 122,237 |
(円)
月額 | 入居費 | 光熱水費 | 共益費 | 食費 | 介護保険2割負担 ※加算により変動あり | 合計 |
要支援2 | 42,000 | 15,000 | 3,000 | 31,500 | 54,920 | 146,420 |
要介護1 | 42,000 | 15,000 | 3,000 | 31,500 | 55,194 | 146,694 |
要介護2 | 42,000 | 15,000 | 3,000 | 31,500 | 57,610 | 149,110 |
要介護3 | 42,000 | 15,000 | 3,000 | 31,500 | 59,266 | 150,766 |
要介護4 | 42,000 | 15,000 | 3,000 | 31,500 | 60,370 | 151,870 |
要介護5 | 42,000 | 15,000 | 3,000 | 31,500 | 61,474 | 152,974 |
※入居から30日の期間については、上記の料金の他、初期加算として900円/月(30円/日)がかかります。
※月の途中で入居・退居される場合は、入居費(1,400円/日)・光熱水費(500円/日)・共益費(100円/日)・食費(1,050円/日)は日割計算となります。
(円)
月額 | 介護保険1割負担額 |
要支援1 | 856 (1回につき) |
要支援2 | 956 (1回につき) |
要介護1 | 989 (1回につき) |
要介護2 | 1,097 (1回につき) |
要介護3 | 1,204 (1回につき) |
要介護4 | 1,312 (1回につき) |
要介護5 | 1,420 (1回につき) |
入浴加算 | 50 (1回につき) |
個別機能訓練加算 | 27 (1回につき) |
サービス提供体制加算 | 6 (1回につき) |
昼食代 (おやつ代を含む) |
600 (1回につき) |
娯楽費 | 100 (1回につき) |
延長料金 | 100 (1回につき/9:00〜19:30) 150 (1回につき/8:00〜19:30) |
延長時 夕食代 | 500 (1回につき) |
・イベント開催等の場合、別途料金がかかる場合があります。